
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
 產(chǎn)品型號(hào):HM41/42/45/46
產(chǎn)品型號(hào):HM41/42/45/46 更新時(shí)間:2024-08-20
更新時(shí)間:2024-08-20簡(jiǎn)要描述:日本 kett 溫濕度計(jì)HM41/42/45/461.高精度、低滯后濕度和溫度計(jì)2.具有大顯示屏和按鈕的手持設(shè)備3.有 4 種測(cè)量探頭可供選擇
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 溫濕度計(jì) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
日本 kett 溫濕度計(jì)HM41/42/45/46
產(chǎn)品概述
1.高精度、低滯后濕度和溫度計(jì)
2.具有大顯示屏和按鈕的手持設(shè)備
3.有 4 種測(cè)量探頭可供選擇
主要規(guī)格
| 測(cè)量方法 | 電容式傳感器(濕度) | 
| 測(cè)量范圍(相對(duì)濕度) | 0~100%RH | 
| 測(cè)量精度(相對(duì)濕度) | ±1.5%RH (0~+40℃, 0-90%RH之間) ±2.5%RH (0~+40℃, 90-100%RH之間) ±3.0%RH (-40~0℃, +40~ +80℃, 0-90%RH) ±4.0%RH (-40~0℃, +40~+80℃, 90-100%RH) ±4.0%RH (+80~+100℃/露點(diǎn)(不可85℃以上使用) | 
| 測(cè)量范圍(溫度) | HM41:-10~+60℃ HM42:-40~+100℃ HM45:-40~+60℃ HM46:-40~+100℃(暫時(shí)最高+180℃) | 
| 測(cè)量精度(溫度) | ±0.2℃(0~+40℃) ±0.4℃(-40~0℃和+40~+100℃) | 
日本 kett 溫濕度計(jì)HM41/42/45/46
產(chǎn)品概述
1.高精度、低滯后濕度和溫度計(jì)
2.具有大顯示屏和按鈕的手持設(shè)備
3.有 4 種測(cè)量探頭可供選擇
主要規(guī)格
| 測(cè)量方法 | 電容式傳感器(濕度) | 
| 測(cè)量范圍(相對(duì)濕度) | 0~100%RH | 
| 測(cè)量精度(相對(duì)濕度) | ±1.5%RH (0~+40℃, 0-90%RH之間) ±2.5%RH (0~+40℃, 90-100%RH之間) ±3.0%RH (-40~0℃, +40~ +80℃, 0-90%RH) ±4.0%RH (-40~0℃, +40~+80℃, 90-100%RH) ±4.0%RH (+80~+100℃/露點(diǎn)(不可85℃以上使用) | 
| 測(cè)量范圍(溫度) | HM41:-10~+60℃ HM42:-40~+100℃ HM45:-40~+60℃ HM46:-40~+100℃(暫時(shí)最高+180℃) | 
| 測(cè)量精度(溫度) | ±0.2℃(0~+40℃) ±0.4℃(-40~0℃和+40~+100℃) | 
